Wedstrijduitslagen
Let op: U bent in de rubriek 'Overige prestaties'. Hierin staan de onderdelen die niet in de ranglijsten komen doordat ze geen vaste afstand hebben, bv crossen.
De verenigingen kunnen hiervan gebruik maken door de prestaties zelf in te voeren.
Informatie bij [email protected]
U8 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
800 m | ||
1 Babette Wondergem | 05.12 | |
2 Pauline Wondergem | 05.15 | |
3 Arianne Meijer | 05.44 | |
4 Safiya Bousrout | 06.35 |
U9 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
800 m | ||
1 Sara van der Mark | 04.34 | |
3 Nienke Loof | 04.36 | |
4 Sophie Spijker | 04.46 | |
5 Julie Weerts | 05.01 | |
6 Jolijn Kamerling | 05.09 | |
8 Merle Troost | 06.36 |
U10 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1000 m | ||
1 Lotte Spijker | 05.28 | |
2 Fenne Dees | 05.28 | |
3 Marit Wondergem | 05.32 | |
4 Myrthe Bracke | 05.46 | |
5 Noe de Guchteneire | 05.47 | |
6 Noortje Meijer | 05.52 | |
7 Ilse Kanis | 05.55 | |
8 Puck Honingh | 05.58 | |
9 Joia van de Vrede | 05.58 |
U12 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1000 m | ||
1 Fleur Borra (A2) | 04.43 | |
2 Karlijn Bezuijen (A2) | 04.44 | |
3 Lize Biewenga (A2) | 04.49 | |
4 Julia Noë (A2) | 04.52 | |
5 Souhaila Singh (A2) | 04.55 | |
1 Fenna Lacor (A1) | 04.59 | |
6 Fabienne Gorter (A2) | 05.03 | |
7 Ilse Rijk (A2) | 05.22 | |
2 Sanne Wulffraat (A1) | 05.26 | |
3 Kate Boudewijns (A1) | 05.27 | |
4 Liv van der Genugten (A1) | 05.27 | |
8 Lois de Guchteneire (A2) | 05.27 | |
9 Senna Franse (A2) | 05.29 | |
10 Juul Voet (A2) | 05.33 | |
11 Anouk Walhout (A2) | 05.39 | |
12 Amy de Pooter (A2) | 05.45 | |
5 Lotte van Veen (A1) | 05.46 | |
6 Quinsialyn den Braber (A1) | 05.50 | |
7 Nora Don (A1) | 06.09 | |
8 Simone Kamerling (A1) | 06.09 | |
9 Ilvy den Engelsman (A1) | 06.33 |
U14 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2000 m | ||
1 Dorethé Schletterer | 09.31 | |
2 Lisa Vreeke | 09.32 | |
3 Jet Verboom | 10.24 | |
4 Faye van der Genugten | 10.30 | |
5 Ona Steels | 10.50 | |
6 Daphne van Waterschoot | 10.51 | |
7 Zoe Neervoort | 11.07 | |
8 Evi-Marlene Tuller | 11.09 | |
9 Vivian Westerweele | 11.19 | |
10 Elynn Walhout | 11.21 | |
11 Nienke van Veen | 11.50 | |
12 Bente de Potter | 12.23 |
U16 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2000 m | ||
1 Bowien Schletterer | 09.33 | |
2 Nikki de Koning | 09.34 | |
3 Sterre Houtzager | 10.02 | |
4 Jasmijn Post | 10.26 | |
5 Sara Vermaelen | 10.27 | |
6 Jo-Ann Soethaert | 11.16 | |
7 Hannah Moelker | 11.36 |
U18 vrouwen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2800 m | ||
1 Felien Wibbelink | 12.07 | |
2 Alexandra Elias | 12.48 | |
3 Benthe den Hamer | 13.06 |
Vrouwen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
10140 m | ||
1 Suzanne van Elsacker | 48.02 | |
2 Emma van Mourik | 49.00 | |
3 Renate Pleijte | 49.30 | |
2800 m | ||
1 Anjolie Engels-Wisse | 10.49 | |
3 Yvonne Moerland | 11.45 | |
4 Sandra de Kok | 11.52 | |
5 Mirthe de Zeeuw | 12.18 | |
6 Rachida Moerman | 12.44 | |
8 Patricia Dieleman-Pieters | 14.43 | |
11 Sanne Koopman | 15.46 |
Vrouwen 35
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
10140 m | ||
1 Marieke Mullaert | 44.27 | |
3 Roelien Grob-Braber | 56.57 | |
4 Stephanie Vermeulen | 57.09 | |
6 Merian Kwakkelaar | 68.09 |
Vrouwen 45
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
10140 m | ||
1 Leonie Ton | 44.31 | |
2 Linda Versluis | 46.55 | |
3 Durby Meijboom | 47.41 | |
4 Jolanda van Driessche | 58.51 | |
5 Marion Goossen-Tholens | 65.58 |
Vrouwen 55
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
10140 m | ||
1 Els Gelok | 53.57 | |
2 Ina Willemse | 58.24 | |
3 Ellie Spaans | 58.38 |
U9 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
800 m | ||
1 Melle van den Bos | 04.24 | |
2 Marlon Hendriks | 04.26 | |
3 Cesar Barto | 04.38 | |
4 Jitse de Smet | 04.40 | |
6 Menno van Kralingen | 05.14 |
U10 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1000 m | ||
1 Oscar Borra | 04.48 | |
2 Jurre Blankenstijn | 04.58 | |
3 Quinten Vermeulen | 04.58 | |
5 Tim de Kok | 05.27 | |
6 Vince Oosthoek | 05.39 | |
7 Ralf Keijzer | 05.45 | |
8 Vic van Alten | 05.45 | |
9 Maxim Post | 05.46 | |
10 Niels van der Zanden | 05.57 |
U12 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1000 m | ||
1 Samuël Cats (A1) | 04.30 | |
1 Kees Wondergem (A2) | 04.33 | |
2 Daniel Bommeljé (A1) | 04.37 | |
2 Florian Bracke (A2) | 04.38 | |
3 Max de Kok (A1) | 04.40 | |
3 Bas Grob (A2) | 04.48 | |
4 Vince Jansen (A1) | 04.50 | |
4 Daan van de Velde (A2) | 04.54 | |
5 Ramon van Caspel (A1) | 04.56 | |
6 Thiebe Maas (A1) | 05.02 | |
7 Luuk Hartman (A1) | 05.06 | |
8 Tijn Troost (A1) | 05.11 | |
5 Jart Troost (A2) | 05.13 | |
6 Pepijn Loof (A2) | 05.15 | |
9 Luuk Schuppert (A1) | 05.15 | |
7 Jorrit Dingemanse (A2) | 05.23 | |
8 Siebe van den Bos (A2) | 05.25 | |
10 Mats Rutten (A1) | 05.27 | |
9 Julian de Bel (A2) | 05.29 | |
10 Julian Smit (A2) | 05.30 | |
11 Rick Langeraert (A2) | 05.31 | |
12 Mees van Jole (A2) | 05.41 | |
11 Jayson Tuller (A1) | 06.15 | |
12 Luuk Joosse (A1) | 06.16 | |
13 Lennon Grootenboer (A1) | 06.35 | |
14 Sjoerd van Kralingen (A1) | 07.06 | |
15 Timo Gille (A1) | 07.38 |
U14 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2000 m | ||
1 Thijmen Post | 09.06 | |
2 Victor Nieuwenhuis | 09.40 | |
3 Floris van Waesberghe | 09.51 | |
4 Michael van Waesberghe | 09.54 | |
5 Louis van Treeck | 09.55 | |
6 Tobias Stoutjesdijk | 09.56 | |
7 Ezra Minderhoud | 09.57 | |
8 Maurice de Haas | 09.58 | |
9 Rayvano den Braber | 10.02 | |
10 Kevin Soethaert | 10.08 | |
11 Julian Heijens | 10.39 | |
12 Boaz Wouters | 10.41 | |
14 Nicolas Elias | 11.28 | |
15 Jozua Cats | 11.36 |
U16 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2000 m | ||
1 Piet van den Ouden | 08.38 | |
2 Jiska Houwing | 08.39 | |
3 Midas Giele | 08.54 | |
4 Florian Berman | 09.16 | |
5 Casper van der Kuijl | 09.25 | |
6 Sven Tuller | 09.38 | |
7 Maxim Heijens | 09.48 | |
8 Marcel Tuller | 10.26 | |
9 Quinten Stroo | 11.05 | |
10 Merijn Wielemaker | 11.32 |
U18 mannen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2800 m | ||
1 Ivar Engels | 9.43 | |
2 Viktor Wieles | 10.25 | |
3 Julius Schletterer | 10.34 | |
4 Jaro Steels | 10.46 |
Mannen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
10140 m | ||
1 Danny Huibregtse | 37.10 | |
5 Arnoud Rijk | 40.08 | |
6 Arjen de Feijter | 40.27 | |
7 Thomas Kruisifikx | 40.52 | |
8 Casper Oppenneer | 45.27 | |
9 François Hendrikse | 47.25 | |
10 Joannathan Duinkerke | 47.43 | |
2800 m | ||
1 Bereket Petersen | 9.37 | |
2 Nathan de Zeeuw | 10.13 | |
3 Ralph de Maat | 10.28 | |
4 Jasper Zuidhof | 10.30 | |
5 Angelo Postma | 11.10 | |
6 Michael den Hamer | 11.54 | |
7 Dylan Vink | 11.56 | |
8 Pieter-Jan de Baar | 12.00 | |
11 Jacques Zaman | 12.33 | |
12 Rens Schuit | 12.44 | |
13 Ben Vermaelen | 13.48 | |
14 Etienne Schuit | 14.11 |
Mannen 35
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
10140 m | ||
1 Martijn de Kok | 37.47 | |
2 Sander Post | 38.19 | |
3 Peter Biewenga | 38.30 | |
5 Dennis Visser | 45.10 | |
7 Bas Daalmans | 46.36 | |
8 Gerben Soethaert | 48.10 | |
12 Marijn Traas | 51.19 |
Mannen 45
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
10140 m | ||
2 Sven Vermeulen | 40.42 | |
3 Johan Karelse | 41.07 | |
4 Arjo Verhage | 42.52 | |
5 Edwin van Alphen | 44.54 | |
6 Erik Goossen | 45.06 | |
8 René Jakobsen | 45.17 | |
10 Ronald Verschuren | 45.55 | |
11 Casper Baas | 47.03 | |
12 François van de Broecke | 49.15 | |
16 Jakobus Meulenberg | 55.35 |
Mannen 55
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
10140 m | ||
1 Wilko de Vos | 43.03 | |
3 Piet van Mourik | 46.05 | |
4 Henk Lous | 46.48 | |
5 Johnny Timmerman | 47.45 | |
6 Albert Platteeuw | 48.14 | |
7 Walther Murre | 48.50 |
Mannen 65
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
10140 m | ||
3 Siem Cornelisse | 52.08 | |
4 Wim de Jonge | 54.28 | |
5 Jon van Caspel | 54.55 | |
6 Gerrit Spaans | 55.07 | |
8 Danny Ars | 58.34 | |
9 John Guequièrre | 59.58 | |
10 Harry Kwakkelaar | 61.14 | |
11 Hans Spruijt | 61.19 | |
12 Kobus Botman | 62.24 |
= elektronische tijd