Wedstrijduitslagen
2e Masterscompetitiewedstrijd (19-06-2022)
Vrouwen 40
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
Carmen van Belle | 14.84 sec | +0.2 |
kogel (4kg) | ||
Carmen van Belle | 6.65 m |
Vrouwen 50
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
200 m | ||
Patricia Dieleman-Pieters | 31.42 sec | +1.1 |
800 m | ||
Marion Goossen-Tholens | 3.32.71 min | |
3000 m | ||
Anoucha Baute | 12.27.06 min | |
verspringen | ||
Patricia Dieleman-Pieters | 3.11 m | +1.4 |
kogel (3kg) | ||
Marion Goossen-Tholens | 4.44 m | |
speer (500g) | ||
Marion Goossen-Tholens | 11.07 m | |
kogelslingeren (3kg) | ||
Patricia Dieleman-Pieters | 16.17 m |
Mannen 45
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
200 m | ||
Ben Vermaelen | 26.63 sec | +1.1 |
verspringen | ||
Ben Vermaelen | 4.18 m | +2.7 |
Zweedse estafette | ||
Albert Platteeuw, Ben Vermaelen, Erik Goossen, Jacques Zaman | 2.39.88 min |
Mannen 50
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
5000 m | ||
Erik Goossen | 18.33.80 min | |
hoogspringen | ||
Jaap van der Veen | 1.30 m | |
kogel (6kg) | ||
Jaap van der Veen | 7.00 m | |
kogelslingeren (6kg) | ||
Jaap van der Veen | 18.88 m |
Mannen 55
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
800 m | ||
Albert Platteeuw | 2.28.51 min |
Mannen 60
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
Jacques Zaman | 14.13 sec | +1.8 |
verspringen | ||
Jacques Zaman | 3.76 m | +1.4 |
= elektronische tijd