Wedstrijduitslagen
Flex-meeting (29-10-2023)
U10 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
60 m | ||
Noortje Meijer | 10.87 sec | |
600 m | ||
Noortje Meijer | 2.36.94 min | |
hoogspringen | ||
Noortje Meijer | 1.09 m | |
verspringen | ||
Noortje Meijer | 3.25 m | |
kogel (2kg) | ||
Noortje Meijer | 4.67 m |
U16 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
400 m | ||
2 Sara Vermaelen | 1.10.91 min | |
800 m | ||
1 Sara Vermaelen | 2.45.32 min |
U18 vrouwen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
800 m | ||
1 Benthe den Hamer | 2.32.88 min | |
kogel (3kg) | ||
Alexandra Elias | 8.34 m | |
discus (1kg) | ||
Alexandra Elias | 16.11 m | |
speer (500g) | ||
Alexandra Elias | 26.94 m | |
kogelslingeren (3kg) | ||
Alexandra Elias | 14.56 m | |
gewichtwerpen (5,45kg) | ||
Alexandra Elias | 9.11 m | |
werpvijfkamp | ||
8 Alexandra Elias | 1563 pnt |
U20 vrouwen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
1 Katja van Eetvelt | 12.76 sec | -1.5 |
U16 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
Luuk Musters | 14.66 sec | -2.2 |
200 m | ||
1 Matthias Salmang | 25.62 sec | -1.8 |
2 Matthieu Balduck | 27.26 sec | -2.7 |
400 m | ||
1 Matthias Salmang | 55.73 sec | |
5 Matthieu Balduck | 1.16.69 min | |
100 mh (83,8cm) | ||
Luuk Musters | 20.80 sec | -2.0 |
hoogspringen | ||
1 Quinten Stroo | 1.43 m | |
Luuk Musters | 1.36 m | |
verspringen | ||
Luuk Musters | 3.86 m | |
speer (600g) | ||
Luuk Musters | 16.22 m |
Mannen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
kogel (7,26kg) | ||
Ivar van de Wege | 10.77 m | |
discus (2kg) | ||
Ivar van de Wege | 23.70 m | |
speer (800g) | ||
Ivar van de Wege | 29.11 m | |
kogelslingeren (7,26kg) | ||
Ivar van de Wege | 19.85 m | |
gewichtwerpen (15,88kg) | ||
Ivar van de Wege | 6.96 m | |
werpvijfkamp | ||
7 Ivar van de Wege | 1659 pnt |
Mannen 50
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
2 Ben Vermaelen | 13.49 sec | -3.4 |
verspringen | ||
1 Ben Vermaelen | 4.41 m | +3.0 |
= elektronische tijd