Zeeuwse records
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | |
---|---|---|---|---|
40 m | Chloe Zerbib | 7.31 sec | 2014 | |
600 m | Ruchama Houtzager | 2.19.08 min | 2010 | |
hoogspringen | Ruchama Houtzager | 0.95 m | 2010 | |
verspringen | Chloe Zerbib | 3.19 m | 2014 | |
balwerpen (80g) | Elaine Fertoute | 21.85 m | 2010 | |
4 x 40 m | Inke van den Dikkenberg, Mila Kramer, Yara Karelse, Zoe van Luijk | 32.97 sec | ZK | 2013 |
= elektronische tijd