Beste prestaties per onderdeel

U8 meisjes

40 m

Naam Prestatie Jaar
1 Chloe Zerbib 7.31 sec 2014
2 Lotte Spijker 7.45 sec ZK 2021
3 Ziona Izogie 7.50 sec 2019
4 Sara Wandel 7.3 sec 2019
Amy de Graaf 7.3 sec 2012
Ruchama Houtzager 7.3 sec 2010
Aileen Blommaert 7.3 sec 2002
8 Yara Karelse 7.67 sec 2013
9 Lois de Guchteneire 7.70 sec 2019
10 Wies Jasperse 7.5 sec 2017

600 m

Naam Prestatie Jaar
1 Ruchama Houtzager 2.19.08 min 2010
2 Amy de Graaf 2.19.16 min 2012
3 Shirin van Anrooij 2.20.3 min 2009
4 Yara Karelse 2.25.8 min 2013
5 Lotte Spijker 2.26.0 min 2021
6 Maritza op 't Hof 2.26.6 min CK 1987
7 Dorethé Schletterer 2.28.83 min 2017
8 Inke van den Dikkenberg 2.29.4 min 2013
9 Nienke Loof 2.29.97 min 2022
10 Victoria Pijnen 2.30.07 min 2016

1000 m

Naam Prestatie Jaar
1 Shirin van Anrooij 4.16.79 min 2009
2 Marlon Dek 4.22.2 min 1994
3 Suzanne de Klerk 4.30.7 min CK 1989
4 Manon van Oosten 4.41.0 min 1991
5 Jasmijn den Herder 4.43.1 min 1996
6 Lonneke Pankow 4.59.1 min 1994
7 Lara van Akkeren 5.04.3 min 1989
8 Rosemarie Haak 5.06.5 min 1992
9 Zoe van Luijk 5.09.0 min 2013
10 Renate de Wilde 5.18.1 min 1996

40 mh (30cm)

Naam Prestatie Jaar
1 Lotte Spijker 8.24 sec ZK 2021
2 Nienke Loof 8.65 sec 2022
3 Lois de Guchteneire 9.18 sec 2019
4 Noe de Guchteneire 9.24 sec 2021
5 Noortje Meijer 9.41 sec 2021
6 Celina Helmich 9.53 sec ZK 2023
7 Katelynn Jansen 9.55 sec 2023
8 Benthe Pijnen 9.63 sec 2021
9 Ziona Izogie 9.69 sec 2019
10 Lorelei Schoonen 9.95 sec 2019

hoogspringen

Naam Prestatie Jaar
1 Ruchama Houtzager 0.95 m 2010
2 Lotte Spijker 0.90 m ZK 2021
Rosa Schilperoordt 0.90 m 2015
4 Lorelei Schoonen 0.87 m 2019
5 Noortje Meijer 0.85 m 2021
Jesslyn Lie 0.85 m ZK 2018
Noëmie Rijk 0.85 m 2015
Marit van Damme 0.85 m 2015
Inke van den Dikkenberg 0.85 m 2013
10 Benthe Pijnen 0.80 m 2021

verspringen

Naam Prestatie Jaar
1 Chloe Zerbib 3.19 m 2014
2 Lois de Guchteneire 3.11 m 2019
3 Ziona Izogie 3.07 m 2019
4 Ruchama Houtzager 3.03 m 2010
5 Yara Karelse 2.95 m 2013
6 Amy de Graaf 2.93 m 2012
7 Elaine Fertoute 2.92 m 2010
8 Astrid Pleunis 2.91 m 1987
9 Lotte Spijker 2.83 m 2021
10 Brigitte de Geus 2.81 m 2014

balwerpen (80g)

Naam Prestatie Jaar
1 Elaine Fertoute 21.85 m 2010
2 Lilian Fertoute 18.44 m 2012
3 Ziona Izogie 17.50 m 2019
4 Hilde Theenaart 17.10 m 2000
5 Sanne Nijsse 15.99 m 2003
6 Noortje Meijer 15.55 m 2021
7 Amy de Graaf 14.51 m 2012
8 Anouk Govers 14.18 m 2016
9 Lorelei Schoonen 14.17 m 2019
10 Wies Jasperse 13.95 m 2017

Vortexwerpen

Naam Prestatie Jaar
1 Katelynn Jansen 14.48 m ZK 2023
2 Celina Helmich 13.63 m 2023
3 Noortje Meijer 13.10 m ZK 2021
4 Lotte Spijker 10.06 m 2021
5 Noe de Guchteneire 9.54 m 2021
6 Liv Stoutjesdijk 8.19 m ZK 2022
7 Julie Weerts 8.09 m 2022
8 Jesslynn Vael 7.45 m 2023
9 Lise Weeda 7.36 m 2023
10 Merle Troost 7.16 m 2022

kogel (1kg)

Naam Prestatie Jaar
1 Noortje Meijer 4.39 m 2021
2 Rosanne Kaagman 4.34 m 2010
3 Merle Troost 2.94 m 2022

4 x 40 m

Naam Prestatie Jaar
1 Inke van den Dikkenberg, Mila Kramer, Yara Karelse, Zoe van Luijk 32.97 sec ZK 2013
= elektronische tijd